体育录像/图片

柯洁从上月的第四位升至第二位体育录像/图片

时间:2026-05-30 13:24 点击:129 次

柯洁从上月的第四位升至第二位体育录像/图片

  3月11日体育录像/图片,中国围棋协会公布了2025年2月中国办事棋手品级分排行。党毅飞以2692.9分升至榜首,柯洁从上月的第四位升至第二位,杨改变稳居第三位。丁浩跌至第四,王星昊、李轩豪、李维清、李钦诚、时越、赵晨宇位居5至10位。

  未列入名册的有品级分棋手(不活跃棋手)名单:

  2025年2月品级分对局:

  张涛     2500.5  胜  王迦楠   2256.7  2.0  2025-02-12  天元赛      

  何旸     2417.8  胜  徐泽鑫   2221.5  2.5  2025-02-12  天元赛      

  王泽宇   2298.4  胜  魏笑林   2266.1  4.5  2025-02-12  天元赛      

  胡子豪   2409.1  胜  何语涵   2405.4  4.9  2025-02-12  天元赛      

  彭立尧   2555.7  胜  孙一格   2266.1  1.6  2025-02-12  天元赛      

  叶长欣   2405.0  胜  林子杰   2335.6  4.0  2025-02-12  天元赛      

  王硕90   2353.9  胜  贾得一   2228.9  3.3  2025-02-12  天元赛      

  薛冠华   2473.3  胜  邱禹然   2390.8  3.9  2025-02-12  天元赛      

  江维杰   2559.8  胜  罗岩     2329.3  2.1  2025-02-12  天元赛      

  田沐沐   2275.1  胜  杨皓哲   2226.3  4.3  2025-02-12  天元赛      

  段博尧   2355.6  胜  叶子涵   2173.4  2.6  2025-02-12  天元赛      

  乔智健   2354.3  胜  夏晨琨   2504.7  7.0  2025-02-12  天元赛      

  柁嘉熹   2549.7  胜  陆敏全   2405.7  3.1  2025-02-12  天元赛      

  戴琪高   2301.1  胜  王群     2196.7  3.6  2025-02-12  天元赛      

  韩恩溢   2308.2  胜  田瑞祺   2212.8  3.7  2025-02-12  天元赛      

  王晨星   2357.3  胜  周贺玺   2433.0  6.0  2025-02-12  天元赛      

  蒋其润   2526.1  胜  吕立言   2370.6  2.9  2025-02-12  天元赛      

  周子弈   2364.1  胜  杭幼童   2161.2  2.4  2025-02-12  天元赛      

  黄邱铉   2271.4  胜  刘云程   2273.0  5.0  2025-02-12  天元赛      

  陈玉侬   2479.1  胜  李泽锐   2380.0  3.6  2025-02-12  天元赛      

  刘宇航   2552.2  胜  黄静远   2388.7  2.8  2025-02-12  天元赛      

  陈一纯   2412.5  胜  李赫     2327.8  3.8  2025-02-12  天元赛      

  马靖原   2343.5  胜  万恩泽   2222.9  3.4  2025-02-12  天元赛      

  孙腾宇   2461.1  胜  傅健恒   2399.5  4.1  2025-02-12  天元赛      

  童梦成   2518.4  胜  童弋航   2240.7  1.7  2025-02-12  天元赛      

  汪希如   2412.4  胜  陈轶哲   2244.6  2.8  2025-02-12  天元赛      

  张柏清   2321.4  胜  周伟平   2231.8  3.8  2025-02-12  天元赛      

  周泓余   2442.1  胜  鑫天悦   2066.2  0.9  2025-02-12  天元赛      

  张罗子辛 2284.7  胜  李小溪00 2346.9  5.9  2025-02-12  天元赛      

  夏鑫     2205.3  胜  严惜蓦   2205.3  5.0  2025-02-12  天元赛      

  唐嘉雯   2430.0  胜  李承泽   2200.7  2.1  2025-02-12  天元赛      

  陶怡然   2515.6  胜  魏欣桐   2169.2  1.1  2025-02-12  天元赛      

  朱彦臻   2274.8  胜  吴昊     2266.3  4.9  2025-02-12  天元赛      

  陈正勋   2459.5  胜  解学斌   2238.3  2.2  2025-02-12  天元赛      

  陈浩     2408.4  胜  韩墨阳   2378.2  4.6  2025-02-12  天元赛      

  李欣宸   2346.0  胜  崔旭     2222.5  3.3  2025-02-12  天元赛      

  陈翰祺   2359.8  胜  沈沛然   2472.0  6.5  2025-02-12  天元赛      

  陈豪鑫   2425.9  胜  吴俊毅   2258.1  2.8  2025-02-12  天元赛      

  蔡竞     2417.2  胜  严欢     2422.7  5.1  2025-02-12  天元赛      

  王泽锦   2435.4  胜  赵斐     2350.8  3.8  2025-02-12  天元赛      

  赵毓彩   2325.5  胜  黄想源   2259.4  4.1  2025-02-12  天元赛      

  王舜博   2298.7  胜  涂季康   2237.8  4.2  2025-02-12  天元赛      

  刘兆哲   2381.4  胜  伊凌涛   2453.9  6.0  2025-02-12  天元赛      

  李成森   2421.8  胜  杨宗煜   2177.3  2.0  2025-02-12  天元赛      

  郑载想   2403.9  胜  李翔宇   2388.5  4.8  2025-02-12  天元赛      

  王楚轩   2401.3  胜  张紫良   2371.2  4.6  2025-02-12  天元赛      

  陈昱森   2350.8  胜  陈玄     2127.3  2.2  2025-02-12  天元赛      

  王春晖   2398.1  胜  于佳步   2281.6  3.4  2025-02-12  天元赛      

  王若宇   2276.5  胜  成亲业   2279.3  5.0  2025-02-12  天元赛      

  李昊潼   2459.3  胜  李元祺   2226.2  2.1  2025-02-12  天元赛      

  黄昕     2383.6  胜  陈家瑞   2340.3  4.4  2025-02-12  天元赛      

  戎毅     2509.1  胜  王硕00   2379.0  3.2  2025-02-12  天元赛      

  应一韬   2352.4  胜  王禹程   2182.0  2.7  2025-02-12  天元赛      

  许一笛   2388.5  胜  杨楷文   2584.2  7.5  2025-02-12  天元赛      

  何旸     2420.3  胜  张涛     2502.5  6.1  2025-02-13  天元赛      

  胡子豪   2414.0  胜  王泽宇   2302.9  3.5  2025-02-13  天元赛      

  彭立尧   2557.3  胜  叶长欣   2409.0  3.0  2025-02-13  天元赛      

  薛冠华   2477.2  胜  王硕90   2357.2  3.4  2025-02-13  天元赛      

  田沐沐   2279.4  胜  江维杰   2561.9  8.4  2025-02-13  天元赛      

  段博尧   2358.2  胜  乔智健   2361.3  5.1  2025-02-13  天元赛      

  柁嘉熹   2552.8  胜  戴琪高   2304.7  1.9  2025-02-13  天元赛      

  韩恩溢   2311.9  胜  王晨星   2363.3  5.7  2025-02-13  天元赛      

  蒋其润   2529.0  胜  周子弈   2366.5  2.8  2025-02-13  天元赛      

  陈玉侬   2482.7  胜  黄邱铉   2276.4  2.3  2025-02-13  天元赛      

  陈一纯   2416.3  胜  刘宇航   2555.0  6.9  2025-02-13  天元赛      

  孙腾宇   2465.2  胜  马靖原   2346.9  3.4  2025-02-13  天元赛      

  童梦成   2520.1  胜  汪希如   2415.2  3.6  2025-02-13  天元赛      

  张柏清   2325.2  胜  周泓余   2443.0  6.6  2025-02-13  天元赛      

  许一笛   2396.0  胜  张罗子辛 2290.6  3.6  2025-02-13  天元赛      

  唐嘉雯   2432.1  胜  夏鑫     2210.3  2.2  2025-02-13  天元赛      

  陶怡然   2516.7  胜  朱彦臻   2279.7  2.0  2025-02-13  天元赛      

  柳琪峰   2399.3  胜  陈正勋   2461.7  5.9  2025-02-13  天元赛      

  陈浩     2413.0  胜  谢尔豪   2603.2  7.5  2025-02-13  天元赛      

  陈翰祺   2366.3  胜  李欣宸   2349.3  4.8  2025-02-13  天元赛      

  屠晓宇   2601.5  胜  陈豪鑫   2428.7  2.7  2025-02-13  天元赛      

  王泽锦   2439.2  胜  蔡竞     2422.3  4.8  2025-02-13  天元赛      

  金禹丞   2567.3  胜  赵毓彩   2329.6  2.0  2025-02-13  天元赛      

  刘兆哲   2387.4  胜  王舜博   2302.9  3.8  2025-02-13  天元赛      

  赵晨宇   2632.8  胜  李成森   2423.8  2.3  2025-02-13  天元赛      

  郑载想   2408.7  胜  李东方   2238.2  2.7  2025-02-13  天元赛      

  时越     2622.8  胜  王楚轩   2405.9  2.2  2025-02-13  天元赛      

  王春晖   2401.5  胜  陈昱森   2353.0  4.3  2025-02-13  天元赛      

  寇政岩   2374.6  胜  廖元赫   2589.1  7.7  2025-02-13  天元赛      

  王若宇   2281.5  胜  李昊潼   2461.4  7.4  2025-02-13  天元赛      

  陈贤     2574.9  胜  应一韬   2355.1  2.2  2025-02-13  天元赛      

  黄昕     2388.0  胜  戎毅     2512.3  6.7  2025-02-13  天元赛      

  何旸     2420.3  胜  胡子豪   2414.0  4.9  2025-02-13  天元赛      

  薛冠华   2477.2  胜  彭立尧   2557.3  6.1  2025-02-13  天元赛      

  段博尧   2358.2  胜  田沐沐   2279.4  3.9  2025-02-13  天元赛      

  柁嘉熹   2552.8  胜  韩恩溢   2311.9  2.0  2025-02-13  天元赛      

  陈玉侬   2482.7  胜  蒋其润   2529.0  5.7  2025-02-13  天元赛      

  陈一纯   2416.3  胜  孙腾宇   2465.2  5.7  2025-02-13  天元赛      

  童梦成   2520.1  胜  张柏清   2325.2  2.5  2025-02-13  天元赛      

  许一笛   2396.0  胜  唐嘉雯   2432.1  5.5  2025-02-13  天元赛      

  柳琪峰   2399.3  胜  陶怡然   2516.7  6.6  2025-02-13  天元赛      

  陈翰祺   2366.3  胜  陈浩     2413.0  5.7  2025-02-13  天元赛      

  屠晓宇   2601.5  胜  王泽锦   2439.2  2.8  2025-02-13  天元赛      

  金禹丞   2567.3  胜  刘兆哲   2387.4  2.6  2025-02-13  天元赛      

  赵晨宇   2632.8  胜  郑载想   2408.7  2.2  2025-02-13  天元赛      

  时越     2622.8  胜  王春晖   2401.5  2.2  2025-02-13  天元赛      

  寇政岩   2374.6  胜  王若宇   2281.5  3.7  2025-02-13  天元赛      

  陈贤     2574.9  胜  黄昕     2388.0  2.6  2025-02-13  天元赛      

  李维清   2655.6  胜  陈翰祺   2376.8  1.6  2025-02-14  天元赛      

  赵晨宇   2637.3  胜  寇政岩   2386.0  1.9  2025-02-14  天元赛      

  时越     2627.2  胜  许嘉阳   2636.9  5.1  2025-02-14  天元赛      

  黄明宇   2479.2  胜  王世一   2501.4  5.3  2025-02-14  天元赛      

  屠晓宇   2607.0  胜  辜梓豪   2608.8  5.0  2025-02-14  天元赛      

  范廷钰   2631.1  胜  陈贤     2579.7  4.3  2025-02-14  天元赛      

  李轩豪   2679.9  胜  何旸     2431.3  1.9  2025-02-14  天元赛      

  柁嘉熹   2556.7  胜  丁浩     2697.3  6.9  2025-02-14  天元赛      

  范胤     2533.6  胜  谢科     2637.2  6.4  2025-02-14  天元赛      

  柳琪峰   2411.8  胜  陈玉侬   2490.7  6.1  2025-02-14  天元赛      

  李钦诚   2644.7  胜  陈一纯   2428.9  2.2  2025-02-14  天元赛      

  王星昊   2676.2  胜  杨改变   2693.4  5.3  2025-02-14  天元赛      

  金禹丞   2571.9  胜  陈梓健   2582.4  5.2  2025-02-14  天元赛      

  童梦成   2526.2  胜  薛冠华   2486.7  4.4  2025-02-14  天元赛      

  党毅飞   2695.9  胜  段博尧   2367.2  1.2  2025-02-14  天元赛      

  许一笛   2405.1  胜  芈昱廷   2622.3  7.8  2025-02-14  天元赛      

  李维清   2657.2  胜  赵晨宇   2639.2  4.7  2025-02-15  天元赛      

  时越     2632.3  胜  黄明宇   2484.5  3.0  2025-02-15  天元赛      

  屠晓宇   2612.0  胜  范廷钰   2635.4  5.3  2025-02-15  天元赛      

  柁嘉熹   2563.6  胜  李轩豪   2681.8  6.6  2025-02-15  天元赛      

  范胤     2540.0  胜  柳琪峰   2417.9  3.3  2025-02-15  天元赛      

  王星昊   2681.5  胜  李钦诚   2646.9  4.5  2025-02-15  天元赛      

  童梦成   2530.6  胜  金禹丞   2577.1  5.7  2025-02-15  天元赛      

  党毅飞   2697.1  胜  许一笛   2412.9  1.6  2025-02-15  天元赛      

  日本赛   2402.0  胜  谢尔豪   2595.7  7.5  2025-02-17  农心杯      

  李轩豪   2675.2  胜  韩1-3    2739.7  5.9  2025-02-19  农心杯      

  韩1-3    2733.8  胜  李轩豪   2681.1  4.3  2025-02-20  农心杯      

  韩1-3    2738.1  胜  丁浩     2690.4  4.3  2025-02-21  农心杯      

  成亲业   2274.3  胜  伊凌涛   2447.9  7.3  2025-02-23  倡棋杯      

  张罗子辛 2287.0  胜  叶长欣   2406.0  6.6  2025-02-23  倡棋杯      

  张柏清   2329.3  胜  方天丰   2291.5  4.5  2025-02-23  倡棋杯      

  韩墨阳   2373.6  胜  郑宇航   2231.3  3.1  2025-02-23  倡棋杯      

  陈正勋   2455.8  胜  邱禹然   2386.9  4.0  2025-02-23  倡棋杯      

  黄邱铉   2274.1  胜  周子弈   2363.7  6.2  2025-02-23  倡棋杯      

  陆敏全   2402.6  胜  吕立言   2367.7  4.5  2025-02-23  倡棋杯      

  黄想源   2255.3  胜  曹又尹   2238.5  4.8  2025-02-23  倡棋杯      

  唐嘉雯   2428.8  胜  王若然   2206.9  2.2  2025-02-23  倡棋杯      

  刘兆哲   2388.6  胜  陈豪鑫   2426.0  5.5  2025-02-23  倡棋杯      

  尹成志   2269.4  胜  周伟平   2228.0  4.4  2025-02-23  倡棋杯      

  柳琪峰   2414.6  胜  李小溪00 2341.0  4.0  2025-02-23  倡棋杯      

  沈沛然   2465.5  胜  戴琪高   2302.8  2.8  2025-02-23  倡棋杯      

  陈家瑞   2335.9  胜  胡斯予   2167.9  2.8  2025-02-23  倡棋杯      

  唐韦星   2472.4  胜  段博尧   2366.0  3.5  2025-02-23  倡棋杯      

  罗楚玥   2389.9  胜  黄子萍   2251.3  3.1  2025-02-23  倡棋杯      

  林子杰   2331.6  胜  张紫良   2366.6  5.5  2025-02-23  倡棋杯      

  黄明宇   2481.5  胜  于佳步   2278.2  2.4  2025-02-23  倡棋杯      

  王舜博   2299.1  胜  吴依铭   2368.2  6.0  2025-02-23  倡棋杯      

  周泓余   2436.4  胜  汪希如   2411.6  4.7  2025-02-23  倡棋杯      

  万恩泽   2219.5  胜  魏欣桐   2168.1  4.3  2025-02-23  倡棋杯      

  薛冠华   2482.3  胜  韩恩溢   2315.6  2.8  2025-02-23  倡棋杯      

  贾得一   2225.6  胜  王祥云   2237.3  5.2  2025-02-23  倡棋杯      

  李泽锐   2376.4  胜  段荣     2329.0  4.3  2025-02-23  倡棋杯      

  童弋航   2239.0  胜  王一如   2128.8  3.5  2025-02-23  倡棋杯      

  张铭康   2278.4  胜  王硕00   2375.8  6.3  2025-02-23  倡棋杯      

  李翔宇   2383.7  胜  吴俊毅   2255.3  3.3  2025-02-23  倡棋杯      

  何旸     2429.4  胜  王群     2193.1  2.0  2025-02-23  倡棋杯      

  丁明君   2224.3  胜  王磐     2025.8  2.4  2025-02-23  倡棋杯      

  古灵益   2462.7  胜  黄昕     2392.1  4.0  2025-02-23  倡棋杯      

  李欣宸   2344.5  胜  杭幼童   2158.8  2.6  2025-02-24  倡棋杯      

  陈浩东   2259.7  胜  章重恒   2182.5  3.9  2025-02-24  倡棋杯      

  许一笛   2411.3  胜  李承泽   2198.6  2.3  2025-02-24  倡棋杯      

  张梦瑶   2218.4  胜  崔宁     2178.9  4.4  2025-02-24  倡棋杯      

  方若曦   2304.3  胜  鑫天悦   2065.3  2.0  2025-02-24  倡棋杯      

  李成森   2421.5  胜  李赫     2324.0  3.7  2025-02-24  倡棋杯      

  陈昱森   2348.7  胜  叶子涵   2170.8  2.7  2025-02-24  倡棋杯      

  陈轶哲   2241.8  胜  徐海哲   2257.6  5.2  2025-02-24  倡棋杯      

  寇政岩   2384.1  胜  王禹程   2179.3  2.4  2025-02-24  倡棋杯      

  田瑞祺   2209.1  胜  张子涵   2234.2  5.4  2025-02-24  倡棋杯      

  赵奕斐   2310.7  胜  林家翾   2243.7  4.1  2025-02-24  倡棋杯      

  马加特   2232.1  胜  李东方   2235.5  5.1  2025-02-24  倡棋杯      

  行泓丞   2273.1  胜  何天予   2214.3  4.2  2025-02-24  倡棋杯      

  王若宇   2285.2  胜  殷鉴     2172.4  3.5  2025-02-24  倡棋杯      

  陈翰祺   2375.2  胜  李昊潼   2454.0  6.1  2025-02-24  倡棋杯      

  王硕90   2353.8  胜  陈一纯   2426.7  6.0  2025-02-24  倡棋杯      

  马靖原   2343.5  胜  严惜蓦   2200.3  3.1  2025-02-24  倡棋杯      

  张轩铭   2209.7  胜  夏鑫     2208.1  5.0  2025-02-24  倡棋杯      

  涂季康   2233.6  胜  杜天瑞   2223.5  4.8  2025-02-24  倡棋杯      

  傅健恒   2395.4  胜  孙一格   2264.5  3.2  2025-02-24  倡棋杯      

  朱彦臻   2277.7  胜  杨宗煜   2175.3  3.6  2025-02-24  倡棋杯      

  田沐沐   2283.9  胜  李星彤   2244.7  4.4  2025-02-24  倡棋杯      

  王楚轩   2403.7  胜  杨皓哲   2222.0  2.6  2025-02-24  倡棋杯      

  秦佳林   2187.4  胜  曾渊海   2296.6  6.5  2025-02-24  倡棋杯      

  成亲业   2281.6  胜  张罗子辛 2293.6  5.2  2025-02-25  倡棋杯      

  张柏清   2333.8  胜  韩墨阳   2376.7  5.6  2025-02-25  倡棋杯      

  陈正勋   2459.8  胜  黄邱铉   2280.3  2.6  2025-02-25  倡棋杯      

  黄想源   2260.1  胜  陆敏全   2407.1  7.0  2025-02-25  倡棋杯      

  唐嘉雯   2431.0  胜  刘兆哲   2394.1  4.5  2025-02-25  倡棋杯      

  尹成志   2273.8  胜  柳琪峰   2418.6  6.9  2025-02-25  倡棋杯      

  古灵益   2466.7  胜  丁明君   2226.7  2.0  2025-02-25  倡棋杯      

  沈沛然   2468.3  胜  陈家瑞   2338.7  3.2  2025-02-25  倡棋杯      

  唐韦星   2475.9  胜  罗楚玥   2393.0  3.9  2025-02-25  倡棋杯      

  郑载想   2409.2  胜  林子杰   2337.1  4.0  2025-02-25  倡棋杯      

  黄明宇   2483.9  胜  王舜博   2305.1  2.7  2025-02-25  倡棋杯      

  周泓余   2441.1  胜  万恩泽   2223.8  2.2  2025-02-25  倡棋杯      

  薛冠华   2485.1  胜  贾得一   2230.8  1.9  2025-02-25  倡棋杯      

  李泽锐   2380.7  胜  童弋航   2242.5  3.1  2025-02-25  倡棋杯      

  李翔宇   2387.0  胜  张铭康   2284.7  3.6  2025-02-25  倡棋杯      

  何旸     2431.4  胜  於之莹   2438.7  5.1  2025-02-25  倡棋杯      

  李欣宸   2347.1  胜  陈浩东   2263.6  3.8  2025-02-25  倡棋杯      

  孙腾宇   2462.9  胜  许一笛   2413.6  4.3  2025-02-25  倡棋杯      

  方若曦   2306.3  胜  张梦瑶   2222.8  3.8  2025-02-25  倡棋杯      

  陈玉侬   2484.6  胜  李成森   2425.2  4.2  2025-02-25  倡棋杯      

  陈昱森   2351.4  胜  陈轶哲   2247.0  3.6  2025-02-25  倡棋杯      

  刘星     2449.8  胜  寇政岩   2386.5  4.1  2025-02-25  倡棋杯      

  赵奕斐   2314.8  胜  田瑞祺   2214.5  3.6  2025-02-25  倡棋杯      

  马加特   2237.2  胜  邬光亚   2444.2  7.7  2025-02-25  倡棋杯      

  王若宇   2288.7  胜  行泓丞   2277.3  4.8  2025-02-25  倡棋杯      

  陈翰祺   2381.3  胜  王春晖   2403.6  5.3  2025-02-25  倡棋杯      

  王硕90   2359.8  胜  马靖原   2346.6  4.8  2025-02-25  倡棋杯      

  王泽锦   2441.2  胜  张轩铭   2214.7  2.1  2025-02-25  倡棋杯      

  傅健恒   2398.6  胜  涂季康   2238.4  2.9  2025-02-25  倡棋杯      

  何语涵   2400.5  胜  朱彦臻   2281.3  3.4  2025-02-25  倡棋杯      

  王楚轩   2406.3  胜  田沐沐   2288.3  3.4  2025-02-25  倡棋杯      

  王世一   2496.1  胜  秦佳林   2193.9  1.4  2025-02-25  倡棋杯      

  韩1-3    2742.4  胜  王星昊   2686.0  4.2  2025-02-26  南洋杯天下赛

  成亲业   2286.8  胜  张柏清   2339.4  5.7  2025-02-26  倡棋杯      

  陈正勋   2462.4  胜  黄想源   2267.1  2.5  2025-02-26  倡棋杯      

  唐嘉雯   2435.5  胜  尹成志   2280.7  2.9  2025-02-26  倡棋杯      

  古灵益   2468.7  胜  沈沛然   2471.5  5.0  2025-02-26  倡棋杯      

  郑载想   2413.2  胜  唐韦星   2479.8  5.9  2025-02-26  倡棋杯      

  黄明宇   2486.6  胜  周泓余   2443.3  4.4  2025-02-26  倡棋杯      

  薛冠华   2487.0  胜  李泽锐   2383.8  3.6  2025-02-26  倡棋杯      

  李翔宇   2390.6  胜  何旸     2436.5  5.6  2025-02-26  倡棋杯      

  孙腾宇   2467.2  胜  李欣宸   2350.9  3.4  2025-02-26  倡棋杯      

  陈玉侬   2488.8  胜  方若曦   2310.1  2.7  2025-02-26  倡棋杯      

  刘星     2453.9  胜  陈昱森   2355.0  3.6  2025-02-26  倡棋杯      

  赵奕斐   2318.4  胜  马加特   2244.9  4.0  2025-02-26  倡棋杯      

  陈翰祺   2386.6  胜  王若宇   2293.5  3.7  2025-02-26  倡棋杯      

  王泽锦   2443.3  胜  王硕90   2364.6  3.9  2025-02-26  倡棋杯      

  傅健恒   2401.5  胜  何语涵   2403.9  5.0  2025-02-26  倡棋杯      

  王世一   2497.5  胜  王楚轩   2409.7  3.8  2025-02-26  倡棋杯      

  李钦诚   2642.4  胜  党毅飞   2698.7  5.8  2025-02-27  南洋杯天下赛

  韩1-3    2746.6  胜  王星昊   2681.8  4.1  2025-02-28  南洋杯天下赛

  夏晨琨   2497.7  胜  陈正勋   2464.9  4.5  2025-02-28  倡棋杯      

  古灵益   2473.7  胜  张涛     2496.4  5.3  2025-02-28  倡棋杯      

  戎毅     2505.6  胜  成亲业   2292.5  2.3  2025-02-28  倡棋杯      

  陶怡然   2512.1  胜  傅健恒   2406.5  3.6  2025-02-28  倡棋杯      

  彭立尧   2554.2  胜  李翔宇   2396.2  2.9  2025-02-28  倡棋杯      

  杨楷文   2576.7  胜  赵奕斐   2322.4  1.9  2025-02-28  倡棋杯      

  黄明宇   2491.0  胜  范胤     2543.3  5.7  2025-02-28  倡棋杯      

  陈玉侬   2491.5  胜  孟泰龄   2551.9  5.8  2025-02-28  倡棋杯      

  郑载想   2419.1  胜  蒋其润   2526.1  6.5  2025-02-28  倡棋杯      

  柁嘉熹   2570.2  胜  孙腾宇   2470.6  3.6  2025-02-28  倡棋杯      

  陈梓健   2577.2  胜  刘星     2457.5  3.4  2025-02-28  倡棋杯      

  金禹丞   2571.4  胜  唐嘉雯   2438.4  3.2  2025-02-28  倡棋杯      

  黄云嵩   2532.4  胜  王泽锦   2447.2  3.8  2025-02-28  倡棋杯      

  薛冠华   2490.6  胜  谢尔豪   2588.2  6.3  2025-02-28  倡棋杯      

  陈翰祺   2390.3  胜  童梦成   2536.3  7.0  2025-02-28  倡棋杯      

  刘宇航   2548.1  胜  王世一   2501.3  4.3  2025-02-28  倡棋杯体育录像/图片

体育录像/图片

TIYULUXIANG_TUPIAN

得胜2次争顶:参与1次体育录像/图片

3月17日讯 本赛季联赛杯决赛孤苦,利物浦1-2不敌纽卡无缘夺冠。本场比赛,萨拉赫发达欠佳,多项数据挂零,仅获评6.6分。 萨拉赫本场主要数据↓ 射门:0 射正:0 过东谈主:尝试1次,得胜1次 触球:23 丢失球权:6 传球:17 传球得胜率:76.5% 关节传球:0 传中:2 长传:0 突围、顽抗、防止:0 大地顽抗:参与2次,得胜2次 争顶:参与1次,莫得得胜 造犯规:1体育录像/图片

国米首发:1-索默、28-帕瓦尔、15-阿切尔比、95-巴斯托尼、2-邓弗里斯、23-巴雷拉、20-恰尔汗奥卢、22-姆希塔良、30-奥古斯托、9-图拉姆、10-劳塔罗国米替补:12-迪詹纳罗、13-J-马丁内斯、8-阿瑙托维奇、11-科雷亚、16-弗拉西洋、21-阿斯拉尼、31-比塞克、50-艾杜、51-亚历克西乌、52-贝伦布鲁赫、58-科基、99-塔雷米亚特兰大首发:29-卡内塞基、19-吉

体育录像/图片 3月17日讯 意甲第29轮焦点战,蓝黑对决!亚特兰大主场迎战国米比赛行将打响。赛前首发出炉。 国米首发:1-索默、28-帕瓦尔、15-阿切尔比、95-巴斯托尼、2-邓弗里斯、23-巴雷拉、20-恰尔汗奥卢、22-姆希塔良、30-奥古斯托、9-图拉姆、10-劳塔罗 国米替补:12-迪詹纳罗、13-J-马丁内斯、8-阿瑙托维奇、11-科雷亚、16-弗拉西洋、21-阿斯拉尼、31-比塞克、50-艾杜、51-亚历克西乌、52-贝伦布鲁赫、58-科基、99-塔雷米 亚特兰大首发:29-卡

“他全身心参加足球工作体育录像/图片

威廉王子回忆,儿时一又友带他去看了一场阿斯顿维拉的比赛,自那以后,他便深心疼上了这支球队。 身为 42 岁的王位汲取东说念主,威廉坦言,球迷们的珍重以及那种强烈的 “包摄感” 深深打动了他。 威廉还泄漏,我方会匿名逛球迷在线论坛,在家看比赛时,以至会搬动孩子们的位置,满心期许能给球队带来好运。 在阿斯顿维拉欧冠赛场征服布鲁日俱乐部的前夜,咱们有幸在球队磨练场,与这位王位汲取东说念主伸开了一场对话。 如今,阿斯顿维拉在欧冠八强赛中,行将迎来与巴黎圣日耳曼的精彩较量,球迷们不禁回顾起球队往时捧起欧

科莫荒谬渴慕引进西甲球员体育录像/图片

阿根廷后生才俊尼科·帕斯决定废弃前去皇马的契机,倾向于投身外洋米兰!这位备受期待的中场球员更敬重注意甲权门担任主力的漏洞性,而不是在伯纳乌充任一个旁不雅者。 并非总共球员皆怀揣“儿皇梦”,而如今,西甲和欧冠卫冕冠军皇马在转会市集上可能要面对来自意甲外洋米兰的刚劲竞争。据巨擘足球媒体sempreinter报说念,相较于皇马,来自意甲科莫的阿根廷新星尼科·帕斯更但愿能前去外洋米兰,以确保我方有充足的出场契机。 2004年降生的尼科·帕斯早在青少年时辰便从西甲特内里费加入皇马青训,之后他又升入皇家马

“小鸟”和“老鹰”已被普通使用体育录像/图片

在迎来30周年之际体育录像/图片,沃尔沃中国公开赛初度推出了官方吉利物——一只名为“怀特”的信天翁。 沃尔沃中国公开赛30周年吉利物“怀特” 信天翁是一种大型海鸟,以其宽阔的翼展和超卓的翱游才略着名。它们主要漫衍在南大洋和北太平洋,或者在海上衔接翱游数周以至数月而不着陆。算作现有鸟类中翼展最大的种类之一,信天翁秀丽着海洋的精深与目田。 在高尔夫畅通中,信天翁具有极端的道理。球友们常用鸟类来譬如杆数:低于表率杆1杆称为“小鸟”,低于表率杆2杆称为“老鹰”,而低于表率杆3杆则被称为“信天翁”(在好

公司地址

体育录像/图片科技园5463号

公司邮箱

73b0dc8b@outlook.com

官方网站

www.artkyo.com

业务咨询

19949199496

Powered by FIFA买球网-联赛买球站-2026年德国世界杯滚球站-cba买球网-欧预赛买球站-JOB体育-eb007体育-全讯新2买球-AG足球体育 RSS地图 HTML地图


FIFA买球网-联赛买球站-2026年德国世界杯滚球站-cba买球网-欧预赛买球站-JOB体育-eb007体育-全讯新2买球-AG足球体育-柯洁从上月的第四位升至第二位体育录像/图片